•  
  •  
  •  
  •  

  МеталлТехСервис   тел./факс +7 (343) 344-50-68 e-mail: metalltehservis@bk.ru  

оформить заказ

Таблица перевода сетки из м в кг

 Таблицы перевода квадратных метров сетки в килограммы

               
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 Сетка тканая ГОСТ 3826-82 Сетка плетеная ГОСТ 5336-82 Сетка сварная арматурная
Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг. Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг. Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг. Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг.
0,4x0,20 0,85 2,5x0,4 0,72 5x1,2 4,52 ТУ 14-4-184-93
0,4x0,25 1,27 2,5x0,5 1,08 6х1,2 3,73 48x48x4.0 4,24
0,45x0,2 0,82 2,5x0,6 1,49 8х1,2 2,78 96x96x4.0 2,17
0,45x0,25 1,12 2,8x0,45 0,81 8х1,4 3,8 192x96x4.0 1,68
0,5x0,20 0,71 2,8x0,9 2,8 10х1,2 2,2 Сетка сварная 
0,5x0,25 1,1 3,2x0,5 0,87 10х1,4 3 ТУ 14-4-1284-88
0,5x0,30 1,5 3,2x0,8 2,07 12х1,4 2,48 16х24светл 2,48
0,55x0,22 0,82 3,2x1,2 4,25 12х1,6 3,24 16х48светл 1,99
0,55x0,28 1,24 3,5x0,7 1,49 15х1,6 2,57 24х48светл 1,5
0,63x0,25 0,91 3,5x1,0 2,85 20х2,0 2,66 32х48светл 1,25
0,63x0,32 1,34 4x0,6 0,97 25х2,0 2,15 32x24+16x24 2,26
0,7x0,22 0,69 4x1,0 2,59 25х2,5 3,36 24х24светл 1,97
0,7x0,28 1,02 4x1,2 3,58 35х2,0 1,56 16х24оцинк 2,81
0,7x0,32 1,25 4,5x0,7 1,2 35х2,5 2,44 16х48оцинк 2,24
0,8x0,25 0,76 4,5x0,9 1,9 45х2,5 1,87 24х48оцинк 1,7
0,8x0,32 1,11 4,5x1,8 6,64 45х3,0 2,7 32х48оцинк 1,41
0,9x0,22 0,57 5x0,7 1,06 50х2,5 1,68 32x24+16x24 2,57
0,9x0,36 1,4 5x1,2 3 50х3,0 2,42 24х24оцинк 2,22
1x0,25 0,64 5x1,6 5 ТУ 127520-244-00187211 ТУ 127500-245-00187211
1x0,32 0,94 5x2,0 7,42 15х1,2 1,56 48х2.0светл 1,01
1x0,4 1,49 6x0,7 0,91 15х1,4 2,05    
1,1x0,28 0,73 6x1,2 2,59 20х1,6 1,74    
1,1x0,36 1,21 6x2,0 6,48 45х2,0 1,23    
1,2x0,32 0,82 7x1,2 2,28
 
     
1,2x0,40 1,36 7x1,8 4,79        
1,4x0,36 1 8x0,7 0,7        
1,4x0,45 1,42 8x1,2 2,03        
1,4x0,65 2,68 8x1,6 3,45        
1,6x0,32 0,65 8x2 5,19        
1,6x0,4 1,04 9x1,0 1,26        
1,8x0,45 1,17 9x2,0 4,72        
1,8x0,55 1,65 10x1,0 1,15        
1,8x0,7 2,5 10x2,0 4,31        
2x0,40 0,87 12x1,0 0,97        
2x0,5 1,29 12x1,2 1,38        
2x0,6  1,77 12x2,0 3,73        
2x1,0 4,44 16x1,6 1,84        
2x1,2 6 16x2,5 3,92        
2,2x0,45 0,99 20x1,6 1,53        
2,2x0,7 2,16 20x2,0 2,33        
    20x2,5 3,52        

 

Так же Вы можете воспользоваться нашим металлокалькулятором .


E-mail:
Телефон:
 
E-mail:
Телефон: