•  
  •  
  •  
  •  

  МеталлТехСервис   тел./факс +7 (343) 344-50-68 e-mail: metalltehservis@bk.ru  

оформить заказ

Настил решетчатый

Настил решетчатый сортамент


Пресованный оцинкованный настил ячейка 33х11мм

Обрамление Т-образный профиль.

Артикул Размер мм."*" несущая полоса мм.
ширина длинна
301 390 590 20-2
302 490 990 20-2
303 500 1000 30-2
304 600 1000 30-2
305 700 1000 30-2
306 800 1000 30-2
307 900 1000 30-2
308 1000 1000 30-2
309 1200 1000 30-2

Пресованный оцинкованный настил ячейка 33х33мм

Обрамление Т-образный профиль.

Артикул Размер мм."*" несущая полоса мм.
ширина длинна
2301 200 1000 30-2
2302 300 1000 30-2
2303 400 1000 30-2
2304 500 1000 30-2
2305 600 1000 30-2
2306 700 1000 30-2
2307 800 1000 30-2
2308 900 1000 30-2
2309 1000 1000 30-2
2310 1100 1000 30-2
2311 1200 1000 30-2
2312 300 1000 30-3
2313 400 1000 30-3
2314 500 1000 30-3
2315 600 1000 30-3
2316 700 1000 30-3
2317 800 1000 30-3
2318 900 1000 30-3
2319 1000 1000 30-3
2320 1100 1000 30-3
2321 1200 1000 30-3
2322 1500 1000 30-3
2323 1000 1000 40-3
2324 1500 1000 40-3
*габарит настила: 1й размер - длина несущей полосы.

Прессованные ступени для промышленных целей с накладками и кантом для безопастной постановки ноги. Ячейка 33*11мм.-оцинкованные.

Высота накладки - 70mm
Артикул Размер мм."*" несущая полоса мм.
длинна глубина
2325 600 270 30-2
2326 700 270 30-2
2327 800 270 30-2
2328 900 270 35-2
2329 1000 270 35-2
2330 1000 305 30-3
2331 1100 270 40-3
2332 1200 270 40-3
2333 1100 305 40-3
2334 1200 305 40-3

Прессованные ступени для промышленных целей с накладками и кантом для безопастной постановки ноги. Ячейка 33*33мм.-оцинкованные.

Высота накладки - 70mm
Артикул Размер мм."*" несущая полоса мм.
длинна глубина
2335 600 240 30-2
2336 600 270 30-2
2337 700 240 30-2
2338 700 270 30-2
2339 800 240 30-2
2340 800 270 30-2
2341 900 240 35-2
2342 900 270 35-2
2343 1000 240 35-2
2344 1000 270 35-2
2345 600 240 30-3
2346 600 270 30-3
2347 700 240 30-3
2348 700 270 30-3
2349 800 240 30-3
2350 800 270 30-3
2351 800 305 30-3
2352 900 240 30-3
2353 900 270 30-3
2354 900 305 30-3
2355 1000 240 30-3
2356 1000 270 30-3
2357 1000 305 30-3
2358 1000 270 40-3
2359 1000 305 40-3
2360 1100 270 40-3
2361 1100 305 40-3
2362 1200 270 40-3
2363 1200 305 40-3
*габарит ступени: 1й размер - длина несущей полосы.


Воспользуйтесь Таблицей соответствия нержавеющих сталей по AISI, EN, DIN, JIS и ГОСТ


Так же ООО ПКФ "МТС" является поставщиком 

сварного решетчатого настила – современного высококачественного материала, применяемого в промышленном и гражданском строительстве, в архитектуре и дизайне, который производится по

ТУ 5262-001-61334100-2011


Похожие категории

Производство решетчатого настила


Более подробную информацию по ценам и срокам изготовления Вам расскажут наши менеджеры. 

Как купить решетчатый настил?

Купить решетчатый настил можно одним из следующих способов:

через форму обратной связи на сайте

он-лайн консультант

или позвоните нам: тел. +7 (343) 344-50-68; 268-68-29; 268-68-26 

или напишите: e-mail:metalltehservis@bk.ru.


Договор поставки.

Карточка предприятия.


E-mail:
Телефон:
 
E-mail:
Телефон: