Top.Mail.Ru
Таблица перевода сетки из м в кг - МеталлТехСервис

Таблица перевода квадратных метров сетки в килограммы

Сетка тканая ГОСТ 3826-82 Сетка тканая ГОСТ 3826-82 Сетка плетеная ГОСТ 5336-82 Сетка сварная арматурная
Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг. Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг. Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг. Размер ячейки х Ø проволоки Вес 1кв.м. в кг.
0,4×0,20 0,85 2,5×0,4 0,72 5×1,2 4,52 ТУ 14-4-184-93
0,4×0,25 1,27 2,5×0,5 1,08 6х1,2 3,73 48x48x4.0 4,24
0,45×0,2 0,82 2,5×0,6 1,49 8х1,2 2,78 96x96x4.0 2,17
0,45×0,25 1,12 2,8×0,45 0,81 8х1,4 3,8 192x96x4.0 1,68
0,5×0,20 0,71 2,8×0,9 2,8 10х1,2 2,2 Сетка сварная
0,5×0,25 1,1 3,2×0,5 0,87 10х1,4 3 ТУ 14-4-1284-88
0,5×0,30 1,5 3,2×0,8 2,07 12х1,4 2,48 16х24светл 2,48
0,55×0,22 0,82 3,2×1,2 4,25 12х1,6 3,24 16х48светл 1,99
0,55×0,28 1,24 3,5×0,7 1,49 15х1,6 2,57 24х48светл 1,5
0,63×0,25 0,91 3,5×1,0 2,85 20х2,0 2,66 32х48светл 1,25
0,63×0,32 1,34 4×0,6 0,97 25х2,0 2,15 32×24+16×24 2,26
0,7×0,22 0,69 4×1,0 2,59 25х2,5 3,36 24х24светл 1,97
0,7×0,28 1,02 4×1,2 3,58 35х2,0 1,56 16х24оцинк 2,81
0,7×0,32 1,25 4,5×0,7 1,2 35х2,5 2,44 16х48оцинк 2,24
0,8×0,25 0,76 4,5×0,9 1,9 45х2,5 1,87 24х48оцинк 1,7
0,8×0,32 1,11 4,5×1,8 6,64 45х3,0 2,7 32х48оцинк 1,41
0,9×0,22 0,57 5×0,7 1,06 50х2,5 1,68 32×24+16×24 2,57
0,9×0,36 1,4 5×1,2 3 50х3,0 2,42 24х24оцинк 2,22

Таблица перевода сетки

1×0,25 0,64 5×1,6 5 ТУ 127520-244-00187211 ТУ 127500-245-00187211
1×0,32 0,94 5×2,0 7,42 15х1,2 1,56 48х2.0светл 1,01
1×0,4 1,49 6×0,7 0,91 15х1,4 2,05
1,1×0,28 0,73 6×1,2 2,59 20х1,6 1,74
1,1×0,36 1,21 6×2,0 6,48 45х2,0 1,23
1,2×0,32 0,82 7×1,2 2,28
1,2×0,40 1,36 7×1,8 4,79
1,4×0,36 1 8×0,7 0,7
1,4×0,45 1,42 8×1,2 2,03
1,4×0,65 2,68 8×1,6 3,45
1,6×0,32 0,65 8×2 5,19
1,6×0,4 1,04 9×1,0 1,26
1,8×0,45 1,17 9×2,0 4,72
1,8×0,55 1,65 10×1,0 1,15
1,8×0,7 2,5 10×2,0 4,31
2×0,40 0,87 12×1,0 0,97
2×0,5 1,29 12×1,2 1,38
2×0,6 1,77 12×2,0 3,73
2×1,0 4,44 16×1,6 1,84
2×1,2 6 16×2,5 3,92
2,2×0,45 0,99 20×1,6 1,53
2,2×0,7 2,16 20×2,0 2,33
20×2,5 3,52
ТУ 14-4-507-99
Размер ячейки  Диаметр проволоки Вес, кг/м²
0,04 0,03 0,184
0,056/0,063 0,04 0,237/0,222
0,071/0,08 0,055 0,292/0,315
0,094 0,055 0,350
0,1 0,065 0,320
0,125 0,08 0,450
0,14 0,09 0,510
0,16 0,12 0,550
0,2 0,13 0,630
0,25 0,16 0,540
0,315 0,16 0,790
0,315 0,2 0,890

Также Вы можете воспользоваться нашим металлокалькулятором.