Описание
Сетка проволочная тканая фильтровая ГОСТ 3187-76
Сетки изготовляют шириной 1000 мм. По требованию потребителя – шириной 600, 1200, 1300 мм.
Материал-нержавеющая сталь 03Х18Н9Т-ВИ, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10, Л80 (полутомпак). Другие металлы и сплавы — по требованию Потребителя.
Предназначены для фильтрации, обезвоживания и сушки растворов, очистки воздуха, газов.
Для расчета веса сетки воспользуйтесь таблицей
Число с буквой-номинальное число проволок основы на 1 дм. Числа через дробь – Номинальный диаметр проволок основы/утка, мм. |
|||
Условное обозначение сетки | Диаметр проволоки, мм | Материал | |
Основы | Утка | ||
С685 | 0,064 | 0,032 | 03х18н9т-ви |
С450 | 0,09 | 0,055 | |
П300 | 0,064х2 | 0,055 | |
С120 | 0,17 | 0,13 | 12х18н10(9)т |
П24 | 0,7 | 0,4 | 12х18н10т |
П28 | 0,6 | 0,4 | |
П32 | 0,6 | 0,4 | 12х18н9т |
П36 | 0,5 | 0,4 | |
П40 | 0,5 | 0,32 | 08х18н10 |
П44 | 0,45 | 0,3 | |
П48 | 0,45 | 0,3 | 12х18н9 |
П52 | 0,45 | 0,28 | |
П56 | 0,4 | 0,28 | Л-80 |
П60 | 0,4 | 0,28 | |
П64 | 0,35 | 0,22 | |
П68 | 0,35 | 0,22 | |
П72 | 0,30 | 0,2 |
Свежие комментарии